Coexpression cluster: Cluster_59 (HCCA)

View as:



Average Expression Profile

Enriched GO Terms (corrected p-value < 0.05) (download table)
ID Label % in cluster Enrichment log2 p-value Corrected p-value
GO:0005488 binding 43.31% (68/157) 1.62 0.0 0.0
GO:0006520 cellular amino acid metabolic process 10.83% (17/157) 4.27 0.0 0.0
GO:0016875 ligase activity, forming carbon-oxygen bonds 8.28% (13/157) 4.96 0.0 0.0
GO:0004812 aminoacyl-tRNA ligase activity 8.28% (13/157) 4.96 0.0 0.0
GO:0043038 amino acid activation 8.28% (13/157) 4.96 0.0 0.0
GO:0043039 tRNA aminoacylation 8.28% (13/157) 4.96 0.0 0.0
GO:0003674 molecular_function 57.32% (90/157) 1.15 0.0 0.0
GO:0006418 tRNA aminoacylation for protein translation 7.64% (12/157) 5.02 0.0 0.0
GO:0032553 ribonucleotide binding 20.38% (32/157) 2.53 0.0 0.0
GO:0006082 organic acid metabolic process 10.83% (17/157) 3.92 0.0 0.0
GO:0043436 oxoacid metabolic process 10.83% (17/157) 3.92 0.0 0.0
GO:0019752 carboxylic acid metabolic process 10.83% (17/157) 3.92 0.0 0.0
GO:0097367 carbohydrate derivative binding 20.38% (32/157) 2.5 0.0 0.0
GO:1901265 nucleoside phosphate binding 22.29% (35/157) 2.29 0.0 0.0
GO:0000166 nucleotide binding 22.29% (35/157) 2.29 0.0 0.0
GO:0006399 tRNA metabolic process 8.92% (14/157) 4.33 0.0 0.0
GO:0016874 ligase activity 8.92% (14/157) 4.27 0.0 0.0
GO:0035639 purine ribonucleoside triphosphate binding 19.11% (30/157) 2.5 0.0 0.0
GO:0003824 catalytic activity 38.22% (60/157) 1.49 0.0 0.0
GO:0032555 purine ribonucleotide binding 19.11% (30/157) 2.49 0.0 0.0
GO:0043168 anion binding 22.29% (35/157) 2.23 0.0 0.0
GO:0017076 purine nucleotide binding 19.11% (30/157) 2.47 0.0 0.0
GO:0140101 catalytic activity, acting on a tRNA 8.28% (13/157) 4.4 0.0 0.0
GO:0036094 small molecule binding 22.29% (35/157) 2.2 0.0 0.0
GO:1901564 organonitrogen compound metabolic process 19.75% (31/157) 2.34 0.0 0.0
GO:0044281 small molecule metabolic process 12.1% (19/157) 3.29 0.0 0.0
GO:0034660 ncRNA metabolic process 8.92% (14/157) 3.97 0.0 0.0
GO:0005524 ATP binding 16.56% (26/157) 2.56 0.0 0.0
GO:0032559 adenyl ribonucleotide binding 16.56% (26/157) 2.55 0.0 0.0
GO:0030554 adenyl nucleotide binding 16.56% (26/157) 2.54 0.0 0.0
GO:0097159 organic cyclic compound binding 29.94% (47/157) 1.65 0.0 0.0
GO:1901363 heterocyclic compound binding 29.94% (47/157) 1.65 0.0 0.0
GO:0006807 nitrogen compound metabolic process 22.93% (36/157) 1.93 0.0 0.0
GO:0044237 cellular metabolic process 23.57% (37/157) 1.89 0.0 0.0
GO:0008144 drug binding 16.56% (26/157) 2.4 0.0 0.0
GO:0009987 cellular process 31.85% (50/157) 1.5 0.0 0.0
GO:0008152 metabolic process 32.48% (51/157) 1.45 0.0 0.0
GO:0043167 ion binding 24.84% (39/157) 1.73 0.0 0.0
GO:1901360 organic cyclic compound metabolic process 15.29% (24/157) 2.35 0.0 0.0
GO:0008150 biological_process 40.13% (63/157) 1.16 0.0 0.0
GO:0006725 cellular aromatic compound metabolic process 14.65% (23/157) 2.36 0.0 0.0
GO:0046483 heterocycle metabolic process 14.65% (23/157) 2.36 0.0 0.0
GO:0071704 organic substance metabolic process 24.84% (39/157) 1.62 0.0 0.0
GO:0140098 catalytic activity, acting on RNA 8.92% (14/157) 3.26 0.0 0.0
GO:0043170 macromolecule metabolic process 19.11% (30/157) 1.9 0.0 0.0
GO:0044238 primary metabolic process 22.93% (36/157) 1.61 0.0 0.0
GO:0016070 RNA metabolic process 10.83% (17/157) 2.65 0.0 0.0
GO:0034641 cellular nitrogen compound metabolic process 15.29% (24/157) 2.06 0.0 0.0
GO:0090304 nucleic acid metabolic process 11.46% (18/157) 2.36 0.0 0.0
GO:0006139 nucleobase-containing compound metabolic process 12.1% (19/157) 2.22 0.0 0.0
GO:0016817 hydrolase activity, acting on acid anhydrides 8.28% (13/157) 2.82 0.0 0.0
GO:0016462 pyrophosphatase activity 7.64% (12/157) 2.76 0.0 1e-06
GO:0003723 RNA binding 6.37% (10/157) 3.11 0.0 1e-06
GO:0016818 hydrolase activity, acting on acid anhydrides, in phosphorus-containing anhydrides 7.64% (12/157) 2.73 0.0 2e-06
GO:0017111 nucleoside-triphosphatase activity 7.01% (11/157) 2.68 1e-06 7e-06
GO:0005515 protein binding 11.46% (18/157) 1.88 2e-06 1.2e-05
GO:0005737 cytoplasm 3.82% (6/157) 3.8 3e-06 2.4e-05
GO:0008536 Ran GTPase binding 1.91% (3/157) 5.6 1.4e-05 9.5e-05
GO:0031267 small GTPase binding 1.91% (3/157) 5.28 3.5e-05 0.000227
GO:0017016 Ras GTPase binding 1.91% (3/157) 5.28 3.5e-05 0.000227
GO:0051540 metal cluster binding 2.55% (4/157) 4.11 6.5e-05 0.000407
GO:0051536 iron-sulfur cluster binding 2.55% (4/157) 4.11 6.5e-05 0.000407
GO:0051641 cellular localization 3.82% (6/157) 3.05 7.8e-05 0.00048
GO:0006886 intracellular protein transport 3.18% (5/157) 3.34 0.000118 0.000714
GO:0015833 peptide transport 3.18% (5/157) 3.13 0.00024 0.001387
GO:0015031 protein transport 3.18% (5/157) 3.13 0.00024 0.001387
GO:0042886 amide transport 3.18% (5/157) 3.13 0.00024 0.001387
GO:0003676 nucleic acid binding 11.46% (18/157) 1.35 0.000246 0.0014
GO:0045184 establishment of protein localization 3.18% (5/157) 3.09 0.000273 0.001531
GO:0016787 hydrolase activity 12.1% (19/157) 1.28 0.000293 0.001617
GO:0008104 protein localization 3.18% (5/157) 3.02 0.000349 0.001851
GO:0046907 intracellular transport 3.18% (5/157) 3.02 0.000349 0.001851
GO:0033036 macromolecule localization 3.18% (5/157) 3.02 0.000349 0.001851
GO:0051649 establishment of localization in cell 3.18% (5/157) 2.98 0.000393 0.002054
GO:0003924 GTPase activity 3.18% (5/157) 2.95 0.00044 0.002272
GO:0071702 organic substance transport 3.18% (5/157) 2.91 0.000492 0.002473
GO:0071705 nitrogen compound transport 3.18% (5/157) 2.91 0.000492 0.002473
GO:0009072 aromatic amino acid family metabolic process 1.91% (3/157) 4.02 0.000716 0.003338
GO:0008237 metallopeptidase activity 1.91% (3/157) 4.02 0.000716 0.003338
GO:0006586 indolalkylamine metabolic process 1.27% (2/157) 5.43 0.000703 0.003357
GO:0006568 tryptophan metabolic process 1.27% (2/157) 5.43 0.000703 0.003357
GO:0000049 tRNA binding 1.27% (2/157) 5.43 0.000703 0.003357
GO:0042430 indole-containing compound metabolic process 1.27% (2/157) 5.43 0.000703 0.003357
GO:0004386 helicase activity 1.91% (3/157) 3.8 0.001158 0.005334
GO:0015631 tubulin binding 1.91% (3/157) 3.7 0.001431 0.006293
GO:0090079 translation regulator activity, nucleic acid binding 1.91% (3/157) 3.7 0.001431 0.006293
GO:0045182 translation regulator activity 1.91% (3/157) 3.7 0.001431 0.006293
GO:0008135 translation factor activity, RNA binding 1.91% (3/157) 3.7 0.001431 0.006293
GO:0051020 GTPase binding 1.91% (3/157) 3.6 0.001741 0.007572
GO:0032549 ribonucleoside binding 3.18% (5/157) 2.46 0.0021 0.008555
GO:0001882 nucleoside binding 3.18% (5/157) 2.46 0.0021 0.008555
GO:0001883 purine nucleoside binding 3.18% (5/157) 2.46 0.0021 0.008555
GO:0032561 guanyl ribonucleotide binding 3.18% (5/157) 2.46 0.0021 0.008555
GO:0032550 purine ribonucleoside binding 3.18% (5/157) 2.46 0.0021 0.008555
GO:0005525 GTP binding 3.18% (5/157) 2.46 0.0021 0.008555
GO:0044106 cellular amine metabolic process 1.27% (2/157) 4.7 0.002295 0.009155
GO:0006576 cellular biogenic amine metabolic process 1.27% (2/157) 4.7 0.002295 0.009155
GO:0019001 guanyl nucleotide binding 3.18% (5/157) 2.41 0.002435 0.009615
GO:0043412 macromolecule modification 5.1% (8/157) 1.73 0.002838 0.011093
GO:0019538 protein metabolic process 7.01% (11/157) 1.38 0.003428 0.013007
GO:0016903 oxidoreductase activity, acting on the aldehyde or oxo group of donors 1.27% (2/157) 4.43 0.003407 0.013055
GO:0016866 intramolecular transferase activity 1.27% (2/157) 4.43 0.003407 0.013055
GO:0008092 cytoskeletal protein binding 1.91% (3/157) 3.21 0.003908 0.014685
GO:1901605 alpha-amino acid metabolic process 1.91% (3/157) 3.14 0.004475 0.016493
GO:0019899 enzyme binding 1.91% (3/157) 3.14 0.004475 0.016493
GO:0004222 metalloendopeptidase activity 1.27% (2/157) 4.21 0.004722 0.017078
GO:0016651 oxidoreductase activity, acting on NAD(P)H 1.27% (2/157) 4.21 0.004722 0.017078
GO:0009308 amine metabolic process 1.27% (2/157) 4.02 0.006232 0.022332
GO:0006413 translational initiation 1.27% (2/157) 3.85 0.007932 0.028162
GO:0016887 ATPase activity 2.55% (4/157) 2.26 0.009485 0.03337
GO:0035091 phosphatidylinositol binding 1.27% (2/157) 3.7 0.009815 0.033914
GO:0070647 protein modification by small protein conjugation or removal 1.27% (2/157) 3.7 0.009815 0.033914
GO:0016853 isomerase activity 1.91% (3/157) 2.7 0.010783 0.036929
GO:0140142 nucleocytoplasmic carrier activity 0.64% (1/157) 6.02 0.01543 0.038034
GO:0004619 phosphoglycerate mutase activity 0.64% (1/157) 6.02 0.01543 0.038034
GO:0006007 glucose catabolic process 0.64% (1/157) 6.02 0.01543 0.038034
GO:0019320 hexose catabolic process 0.64% (1/157) 6.02 0.01543 0.038034
GO:0006433 prolyl-tRNA aminoacylation 0.64% (1/157) 6.02 0.01543 0.038034
GO:0019008 molybdopterin synthase complex 0.64% (1/157) 6.02 0.01543 0.038034
GO:0004834 tryptophan synthase activity 0.64% (1/157) 6.02 0.01543 0.038034
GO:0005049 nuclear export signal receptor activity 0.64% (1/157) 6.02 0.01543 0.038034
GO:0031417 NatC complex 0.64% (1/157) 6.02 0.01543 0.038034
GO:0004826 phenylalanine-tRNA ligase activity 0.64% (1/157) 6.02 0.01543 0.038034
GO:0051539 4 iron, 4 sulfur cluster binding 0.64% (1/157) 6.02 0.01543 0.038034
GO:0004425 indole-3-glycerol-phosphate synthase activity 0.64% (1/157) 6.02 0.01543 0.038034
GO:0004640 phosphoribosylanthranilate isomerase activity 0.64% (1/157) 6.02 0.01543 0.038034
GO:0007007 inner mitochondrial membrane organization 0.64% (1/157) 6.02 0.01543 0.038034
GO:0042407 cristae formation 0.64% (1/157) 6.02 0.01543 0.038034
GO:0046365 monosaccharide catabolic process 0.64% (1/157) 6.02 0.01543 0.038034
GO:0017196 N-terminal peptidyl-methionine acetylation 0.64% (1/157) 6.02 0.01543 0.038034
GO:0018206 peptidyl-methionine modification 0.64% (1/157) 6.02 0.01543 0.038034
GO:0006474 N-terminal protein amino acid acetylation 0.64% (1/157) 6.02 0.01543 0.038034
GO:0004827 proline-tRNA ligase activity 0.64% (1/157) 6.02 0.01543 0.038034
GO:0031414 N-terminal protein acetyltransferase complex 0.64% (1/157) 6.02 0.01543 0.038034
GO:0019781 NEDD8 activating enzyme activity 0.64% (1/157) 6.02 0.01543 0.038034
GO:0006414 translational elongation 0.64% (1/157) 6.02 0.01543 0.038034
GO:0004489 methylenetetrahydrofolate reductase (NAD(P)H) activity 0.64% (1/157) 6.02 0.01543 0.038034
GO:0006432 phenylalanyl-tRNA aminoacylation 0.64% (1/157) 6.02 0.01543 0.038034
GO:0045116 protein neddylation 0.64% (1/157) 6.02 0.01543 0.038034
GO:0004853 uroporphyrinogen decarboxylase activity 0.64% (1/157) 6.02 0.01543 0.038034
GO:0004427 inorganic diphosphatase activity 0.64% (1/157) 6.02 0.01543 0.038034
GO:0031297 replication fork processing 0.64% (1/157) 6.02 0.01543 0.038034
GO:0045005 DNA-dependent DNA replication maintenance of fidelity 0.64% (1/157) 6.02 0.01543 0.038034
GO:0043461 proton-transporting ATP synthase complex assembly 0.64% (1/157) 6.02 0.01543 0.038034
GO:0003849 3-deoxy-7-phosphoheptulonate synthase activity 0.64% (1/157) 6.02 0.01543 0.038034
GO:0019107 myristoyltransferase activity 0.64% (1/157) 6.02 0.01543 0.038034
GO:0004379 glycylpeptide N-tetradecanoyltransferase activity 0.64% (1/157) 6.02 0.01543 0.038034
GO:0031369 translation initiation factor binding 0.64% (1/157) 6.02 0.01543 0.038034
GO:0000287 magnesium ion binding 1.27% (2/157) 3.56 0.011876 0.038948
GO:0006928 movement of cell or subcellular component 1.27% (2/157) 3.56 0.011876 0.038948
GO:0003743 translation initiation factor activity 1.27% (2/157) 3.56 0.011876 0.038948
GO:0003777 microtubule motor activity 1.27% (2/157) 3.56 0.011876 0.038948
GO:0007018 microtubule-based movement 1.27% (2/157) 3.56 0.011876 0.038948
GO:0007017 microtubule-based process 1.27% (2/157) 3.32 0.016505 0.040427
GO:0008017 microtubule binding 1.27% (2/157) 3.43 0.014107 0.045496
GO:0010181 FMN binding 1.27% (2/157) 3.43 0.014107 0.045496
GO:0044267 cellular protein metabolic process 5.1% (8/157) 1.26 0.019156 0.045761
GO:0008289 lipid binding 1.27% (2/157) 3.21 0.019063 0.045822
GO:0005543 phospholipid binding 1.27% (2/157) 3.21 0.019063 0.045822
GO:0016831 carboxy-lyase activity 1.27% (2/157) 3.21 0.019063 0.045822
GO:0016746 transferase activity, transferring acyl groups 2.55% (4/157) 2.09 0.01441 0.046089
GO:0016740 transferase activity 7.01% (11/157) 1.08 0.015208 0.04824
GO:0016192 vesicle-mediated transport 1.91% (3/157) 2.36 0.02049 0.048649
GO:0006508 proteolysis 2.55% (4/157) 1.93 0.020711 0.048872
Enriched Clades (corrected p-value < 0.05) (download table)
Clade % in cluster Enrichment log2 p-value Corrected p-value Gene Family Method
No enriched Clades found
Similar Clusters (download table)
Species Clustering Method Target Jaccard index Gene Family Method (for comparison) Actions
Saccharomyces cerevisiae HCCA Cluster_7 0.03 OF Compare
Saccharomyces cerevisiae HCCA Cluster_8 0.054 OF Compare
Saccharomyces cerevisiae HCCA Cluster_13 0.028 OF Compare
Saccharomyces cerevisiae HCCA Cluster_16 0.018 OF Compare
Saccharomyces cerevisiae HCCA Cluster_23 0.022 OF Compare
Saccharomyces cerevisiae HCCA Cluster_31 0.025 OF Compare
Saccharomyces cerevisiae HCCA Cluster_33 0.023 OF Compare
Saccharomyces cerevisiae HCCA Cluster_41 0.024 OF Compare
Saccharomyces cerevisiae HCCA Cluster_43 0.023 OF Compare
Saccharomyces cerevisiae HCCA Cluster_46 0.018 OF Compare
Saccharomyces cerevisiae HCCA Cluster_48 0.03 OF Compare
Saccharomyces cerevisiae HCCA Cluster_49 0.024 OF Compare
Saccharomyces cerevisiae HCCA Cluster_54 0.057 OF Compare
Saccharomyces cerevisiae HCCA Cluster_63 0.019 OF Compare
Aspergillus flavus HCCA Cluster_4 0.021 OF Compare
Aspergillus flavus HCCA Cluster_9 0.043 OF Compare
Aspergillus fumigatus HCCA Cluster_7 0.069 OF Compare
Aspergillus fumigatus HCCA Cluster_16 0.046 OF Compare
Aspergillus fumigatus HCCA Cluster_24 0.052 OF Compare
Aspergillus fumigatus HCCA Cluster_38 0.023 OF Compare
Aspergillus fumigatus HCCA Cluster_54 0.024 OF Compare
Aspergillus fumigatus HCCA Cluster_66 0.058 OF Compare
Aspergillus fumigatus HCCA Cluster_67 0.025 OF Compare
Aspergillus fumigatus HCCA Cluster_86 0.033 OF Compare
Aspergillus fumigatus HCCA Cluster_88 0.022 OF Compare
Aspergillus nidulans HCCA Cluster_27 0.047 OF Compare
Aspergillus nidulans HCCA Cluster_46 0.121 OF Compare
Aspergillus nidulans HCCA Cluster_49 0.019 OF Compare
Aspergillus nidulans HCCA Cluster_54 0.025 OF Compare
Aspergillus nidulans HCCA Cluster_55 0.023 OF Compare
Aspergillus nidulans HCCA Cluster_61 0.029 OF Compare
Aspergillus nidulans HCCA Cluster_66 0.017 OF Compare
Aspergillus nidulans HCCA Cluster_68 0.019 OF Compare
Aspergillus nidulans HCCA Cluster_74 0.035 OF Compare
Aspergillus nidulans HCCA Cluster_97 0.028 OF Compare
Aspergillus nidulans HCCA Cluster_100 0.028 OF Compare
Aspergillus nidulans HCCA Cluster_105 0.024 OF Compare
Aspergillus nidulans HCCA Cluster_112 0.041 OF Compare
Aspergillus niger HCCA Cluster_2 0.04 OF Compare
Aspergillus niger HCCA Cluster_20 0.067 OF Compare
Aspergillus niger HCCA Cluster_22 0.032 OF Compare
Aspergillus niger HCCA Cluster_26 0.042 OF Compare
Aspergillus niger HCCA Cluster_42 0.051 OF Compare
Aspergillus niger HCCA Cluster_53 0.021 OF Compare
Aspergillus niger HCCA Cluster_58 0.019 OF Compare
Aspergillus niger HCCA Cluster_66 0.024 OF Compare
Aspergillus niger HCCA Cluster_74 0.024 OF Compare
Aspergillus niger HCCA Cluster_84 0.025 OF Compare
Aspergillus niger HCCA Cluster_89 0.026 OF Compare
Aspergillus niger HCCA Cluster_111 0.018 OF Compare
Aspergillus niger HCCA Cluster_120 0.033 OF Compare
Aspergillus niger HCCA Cluster_127 0.037 OF Compare
Aspergillus niger HCCA Cluster_128 0.021 OF Compare
Candida albicans HCCA Cluster_1 0.02 OF Compare
Candida albicans HCCA Cluster_7 0.018 OF Compare
Candida albicans HCCA Cluster_8 0.018 OF Compare
Candida albicans HCCA Cluster_13 0.032 OF Compare
Candida albicans HCCA Cluster_15 0.1 OF Compare
Candida albicans HCCA Cluster_19 0.022 OF Compare
Candida albicans HCCA Cluster_25 0.038 OF Compare
Candida albicans HCCA Cluster_28 0.021 OF Compare
Candida albicans HCCA Cluster_31 0.027 OF Compare
Candida albicans HCCA Cluster_38 0.023 OF Compare
Candida albicans HCCA Cluster_55 0.023 OF Compare
Coprinopsis cinerea HCCA Cluster_23 0.02 OF Compare
Coprinopsis cinerea HCCA Cluster_35 0.039 OF Compare
Coprinopsis cinerea HCCA Cluster_56 0.019 OF Compare
Coprinopsis cinerea HCCA Cluster_62 0.019 OF Compare
Coprinopsis cinerea HCCA Cluster_65 0.032 OF Compare
Coprinopsis cinerea HCCA Cluster_70 0.019 OF Compare
Coprinopsis cinerea HCCA Cluster_76 0.023 OF Compare
Coprinopsis cinerea HCCA Cluster_83 0.037 OF Compare
Coprinopsis cinerea HCCA Cluster_99 0.033 OF Compare
Coprinopsis cinerea HCCA Cluster_120 0.028 OF Compare
Cryptococcus neoformans HCCA Cluster_3 0.04 OF Compare
Cryptococcus neoformans HCCA Cluster_4 0.017 OF Compare
Cryptococcus neoformans HCCA Cluster_6 0.018 OF Compare
Cryptococcus neoformans HCCA Cluster_13 0.056 OF Compare
Cryptococcus neoformans HCCA Cluster_21 0.024 OF Compare
Cryptococcus neoformans HCCA Cluster_30 0.029 OF Compare
Cryptococcus neoformans HCCA Cluster_53 0.029 OF Compare
Cryptococcus neoformans HCCA Cluster_55 0.046 OF Compare
Cryptococcus neoformans HCCA Cluster_70 0.039 OF Compare
Cryptococcus neoformans HCCA Cluster_80 0.036 OF Compare
Cryptococcus neoformans HCCA Cluster_83 0.019 OF Compare
Dichomitus squalens HCCA Cluster_9 0.031 OF Compare
Dichomitus squalens HCCA Cluster_24 0.043 OF Compare
Dichomitus squalens HCCA Cluster_40 0.024 OF Compare
Dichomitus squalens HCCA Cluster_49 0.02 OF Compare
Dichomitus squalens HCCA Cluster_52 0.018 OF Compare
Dichomitus squalens HCCA Cluster_56 0.02 OF Compare
Dichomitus squalens HCCA Cluster_58 0.021 OF Compare
Dichomitus squalens HCCA Cluster_62 0.018 OF Compare
Fusarium graminearum HCCA Cluster_10 0.025 OF Compare
Fusarium graminearum HCCA Cluster_19 0.027 OF Compare
Fusarium graminearum HCCA Cluster_37 0.063 OF Compare
Fusarium graminearum HCCA Cluster_40 0.044 OF Compare
Fusarium graminearum HCCA Cluster_48 0.028 OF Compare
Fusarium graminearum HCCA Cluster_52 0.031 OF Compare
Fusarium graminearum HCCA Cluster_66 0.023 OF Compare
Fusarium graminearum HCCA Cluster_77 0.036 OF Compare
Fusarium graminearum HCCA Cluster_95 0.042 OF Compare
Fusarium graminearum HCCA Cluster_97 0.018 OF Compare
Fusarium graminearum HCCA Cluster_101 0.018 OF Compare
Komagataella phaffii HCCA Cluster_1 0.08 OF Compare
Komagataella phaffii HCCA Cluster_6 0.035 OF Compare
Komagataella phaffii HCCA Cluster_14 0.027 OF Compare
Komagataella phaffii HCCA Cluster_17 0.026 OF Compare
Komagataella phaffii HCCA Cluster_28 0.019 OF Compare
Komagataella phaffii HCCA Cluster_33 0.02 OF Compare
Komagataella phaffii HCCA Cluster_36 0.052 OF Compare
Komagataella phaffii HCCA Cluster_40 0.019 OF Compare
Komagataella phaffii HCCA Cluster_54 0.042 OF Compare
Komagataella phaffii HCCA Cluster_57 0.019 OF Compare
Neurospora crassa HCCA Cluster_3 0.02 OF Compare
Neurospora crassa HCCA Cluster_18 0.022 OF Compare
Neurospora crassa HCCA Cluster_21 0.026 OF Compare
Neurospora crassa HCCA Cluster_22 0.076 OF Compare
Neurospora crassa HCCA Cluster_29 0.018 OF Compare
Neurospora crassa HCCA Cluster_34 0.036 OF Compare
Neurospora crassa HCCA Cluster_45 0.062 OF Compare
Neurospora crassa HCCA Cluster_51 0.037 OF Compare
Neurospora crassa HCCA Cluster_70 0.023 OF Compare
Neurospora crassa HCCA Cluster_75 0.018 OF Compare
Neurospora crassa HCCA Cluster_89 0.034 OF Compare
Neurospora crassa HCCA Cluster_96 0.019 OF Compare
Puccinia striiformis HCCA Cluster_13 0.019 OF Compare
Puccinia striiformis HCCA Cluster_15 0.025 OF Compare
Puccinia striiformis HCCA Cluster_21 0.017 OF Compare
Puccinia striiformis HCCA Cluster_26 0.063 OF Compare
Puccinia striiformis HCCA Cluster_31 0.03 OF Compare
Puccinia striiformis HCCA Cluster_55 0.03 OF Compare
Puccinia striiformis HCCA Cluster_59 0.019 OF Compare
Puccinia striiformis HCCA Cluster_77 0.018 OF Compare
Puccinia striiformis HCCA Cluster_78 0.03 OF Compare
Puccinia striiformis HCCA Cluster_86 0.023 OF Compare
Puccinia striiformis HCCA Cluster_94 0.026 OF Compare
Pyricularia oryzae HCCA Cluster_8 0.019 OF Compare
Pyricularia oryzae HCCA Cluster_49 0.025 OF Compare
Pyricularia oryzae HCCA Cluster_53 0.024 OF Compare
Pyricularia oryzae HCCA Cluster_57 0.024 OF Compare
Pyricularia oryzae HCCA Cluster_73 0.121 OF Compare
Pyricularia oryzae HCCA Cluster_88 0.033 OF Compare
Pyricularia oryzae HCCA Cluster_90 0.039 OF Compare
Pyricularia oryzae HCCA Cluster_127 0.025 OF Compare
Yarrowia lipolytica HCCA Cluster_1 0.03 OF Compare
Yarrowia lipolytica HCCA Cluster_13 0.028 OF Compare
Yarrowia lipolytica HCCA Cluster_18 0.039 OF Compare
Yarrowia lipolytica HCCA Cluster_21 0.019 OF Compare
Yarrowia lipolytica HCCA Cluster_24 0.02 OF Compare
Yarrowia lipolytica HCCA Cluster_25 0.045 OF Compare
Yarrowia lipolytica HCCA Cluster_31 0.06 OF Compare
Yarrowia lipolytica HCCA Cluster_32 0.024 OF Compare
Yarrowia lipolytica HCCA Cluster_37 0.02 OF Compare
Yarrowia lipolytica HCCA Cluster_52 0.024 OF Compare
Yarrowia lipolytica HCCA Cluster_68 0.025 OF Compare
Schizosaccharomyces pombe HCCA Cluster_2 0.068 OF Compare
Schizosaccharomyces pombe HCCA Cluster_10 0.024 OF Compare
Schizosaccharomyces pombe HCCA Cluster_17 0.02 OF Compare
Schizosaccharomyces pombe HCCA Cluster_18 0.038 OF Compare
Schizosaccharomyces pombe HCCA Cluster_30 0.04 OF Compare
Schizosaccharomyces pombe HCCA Cluster_32 0.053 OF Compare
Schizosaccharomyces pombe HCCA Cluster_33 0.023 OF Compare
Schizosaccharomyces pombe HCCA Cluster_41 0.033 OF Compare
Trichoderma reesei HCCA Cluster_3 0.033 OF Compare
Trichoderma reesei HCCA Cluster_8 0.02 OF Compare
Trichoderma reesei HCCA Cluster_12 0.03 OF Compare
Trichoderma reesei HCCA Cluster_28 0.019 OF Compare
Trichoderma reesei HCCA Cluster_31 0.026 OF Compare
Trichoderma reesei HCCA Cluster_37 0.021 OF Compare
Trichoderma reesei HCCA Cluster_46 0.023 OF Compare
Trichoderma reesei HCCA Cluster_47 0.027 OF Compare
Trichoderma reesei HCCA Cluster_54 0.026 OF Compare
Trichoderma reesei HCCA Cluster_64 0.019 OF Compare
Trichoderma reesei HCCA Cluster_70 0.038 OF Compare
Trichoderma reesei HCCA Cluster_79 0.02 OF Compare
Trichoderma reesei HCCA Cluster_85 0.034 OF Compare
Trichoderma reesei HCCA Cluster_86 0.02 OF Compare
Trichoderma reesei HCCA Cluster_89 0.031 OF Compare
Sequences (157) (download table)

InterPro Domains

GO Terms

Family Terms