View as: (view raw or zlog-transformed)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Values are normalized against highest expression of the row)
Gene | ATCC 44394, early decay stage, 0-5 mm | ATCC 44394, middle late decay stage, 15-20 mm | ATCC 44394, late decay stage, 30-35 mm | SB12 | MAD698-R, early decay stage, 0-5 mm | MAD698-R, middle late decay stage, 15-20 mm | MAD698-R, late decay stage, 30-35 mm | MAD698-R | Pure culture | week 6, furfural alcohol (FA10) treated wood | week 6, furfural alcohol (FA40) treated wood | week 6, furfural alcohol (FA70) treated wood | week 9, furfural alcohol (FA40) treated wood | week 3, untreated wood | week 4, untreated wood | week 3, furfural alcohol (FA10) treated wood | week 3, furfural alcohol (FA40) treated wood | week 3, furfural alcohol (FA70) treated wood | week 9, furfural alcohol (FA10) treated wood | week 9, furfural alcohol (FA70) treated wood | week 12, furfural alcohol (FA40) treated wood | week 12, furfural alcohol (FA70) treated wood | week 15, furfural alcohol (FA40) treated wood | week 15, furfural alcohol (FA70) treated wood | week 18, furfural alcohol (FA40) treated wood | week 18, furfural alcohol (FA70) treated wood | week 1, untreated wood | week 2, untreated wood | week 5, untreated wood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.12 | 0.41 | 0.14 | 0.02 | 0.14 | 0.08 | 0.03 | 0.18 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.02 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | 1.0 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | |
0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.68 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.43 | 0.22 | 0.14 | 0.12 | 0.2 | 0.35 | 0.46 | 0.23 | 0.62 | 0.28 | 0.74 | 0.52 | 0.77 | 0.54 | 1.0 | 0.18 | 0.08 | 0.22 | |
0.12 | 0.09 | 0.1 | 1.0 | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.14 | 0.23 | 0.2 | 0.22 | 0.18 | 0.29 | 0.26 | 0.32 | 0.37 | 0.17 | 0.24 | |
0.09 | 0.1 | 0.07 | 1.0 | 0.08 | 0.1 | 0.07 | 0.13 | 0.41 | 0.21 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.21 | 0.14 | 0.21 | 0.23 | 0.18 | 0.23 | 0.2 | 0.19 | 0.22 | |
0.18 | 0.13 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 0.13 | 0.1 | 0.15 | 0.41 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.1 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.19 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.12 | 0.16 | 0.29 | 0.15 | 0.09 | |
0.36 | 0.35 | 0.36 | 1.0 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.23 | 0.22 | 0.32 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.19 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.14 | 0.29 | 0.29 | 0.4 | 0.25 | 0.43 | 0.37 | 0.39 | 0.31 | 0.29 | 0.17 | |
0.47 | 0.25 | 0.24 | 1.0 | 0.49 | 0.25 | 0.24 | 0.39 | 0.31 | 0.38 | 0.46 | 0.74 | 0.42 | 0.38 | 0.41 | 0.37 | 0.52 | 0.62 | 0.46 | 0.71 | 0.49 | 0.54 | 0.47 | 0.75 | 0.47 | 0.98 | 0.43 | 0.3 | 0.38 | |
0.25 | 0.21 | 0.22 | 1.0 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.3 | 0.09 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.19 | 0.29 | 0.35 | 0.23 | 0.26 | 0.2 | 0.16 | |
0.04 | 0.02 | 0.01 | 1.0 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.17 | 0.97 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.19 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.16 | 0.14 | 0.03 | 0.04 | |
0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.49 | 1.0 | 0.03 | 0.08 | 0.2 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.28 | 0.04 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.2 | 0.11 | 0.22 | 0.24 | 0.1 | 0.06 | |
0.05 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.13 | 0.78 | 0.07 | 0.04 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.16 | 0.06 | 0.18 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.31 | 0.06 | 0.26 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | |
0.4 | 0.12 | 0.17 | 0.07 | 0.37 | 0.12 | 0.17 | 0.81 | 0.34 | 0.07 | 0.06 | 0.44 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.26 | 0.11 | 0.65 | 0.11 | 0.29 | 0.22 | 0.48 | 0.32 | 1.0 | 0.47 | 0.15 | 0.15 | |
0.29 | 0.44 | 0.41 | 1.0 | 0.3 | 0.44 | 0.41 | 0.32 | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.12 | 0.26 | 0.22 | 0.33 | 0.14 | 0.3 | 0.23 | 0.22 | 0.2 | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.23 | 0.12 | |
0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.62 | 0.04 | 0.11 | 0.39 | 0.13 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.2 | 0.38 | 0.05 | 0.84 | 0.13 | 0.34 | 0.12 | 0.54 | 0.27 | 1.0 | 0.19 | 0.08 | 0.05 | |
0.1 | 0.1 | 0.09 | 1.0 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.24 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.2 | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.34 | 0.35 | 0.19 | 0.2 | |
0.12 | 0.24 | 0.19 | 1.0 | 0.16 | 0.24 | 0.19 | 0.18 | 0.06 | 0.1 | 0.01 | 0.33 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.12 | 0.22 | 0.03 | 0.33 | 0.03 | 0.18 | 0.05 | 0.16 | 0.11 | 0.72 | 0.41 | 0.01 | 0.04 | |
0.13 | 0.08 | 0.06 | 1.0 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.27 | 0.32 | 0.11 | 0.16 | 0.26 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.23 | 0.23 | 0.1 | 0.25 | 0.12 | 0.17 | 0.09 | 0.27 | 0.14 | 0.31 | 0.37 | 0.13 | 0.2 | |
0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.95 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.15 | 0.04 | 0.08 | 0.25 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.36 | 0.1 | 0.26 | 0.11 | 0.17 | 0.13 | 0.3 | 0.17 | 1.0 | 0.27 | 0.04 | 0.03 | |
0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.3 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.58 | 1.0 | 0.02 | 0.05 | 0.14 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.29 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.2 | 0.08 | 0.52 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | |
0.13 | 0.11 | 0.1 | 1.0 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.25 | 0.4 | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.2 | 0.12 | 0.2 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.32 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | |
0.19 | 0.17 | 0.12 | 1.0 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.19 | 0.47 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.1 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.12 | |
0.26 | 0.18 | 0.19 | 1.0 | 0.29 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.12 | 0.2 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.28 | 0.23 | 0.34 | 0.35 | 0.24 | 0.19 | |
0.08 | 0.04 | 0.04 | 1.0 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.35 | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 0.21 | 0.32 | 0.12 | 0.2 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.25 | 0.18 | 0.29 | 0.34 | 0.2 | 0.18 | |
0.17 | 0.08 | 0.07 | 1.0 | 0.16 | 0.08 | 0.07 | 0.26 | 0.62 | 0.07 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.2 | 0.07 | 0.13 | 0.1 | 0.24 | 0.02 | 0.17 | 0.1 | 0.2 | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.26 | 0.17 | 0.05 | |
0.12 | 0.07 | 0.08 | 1.0 | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 0.31 | 0.6 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.32 | 0.15 | 0.08 | |
0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.66 | 1.0 | 0.04 | 0.06 | 0.34 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.14 | 0.66 | 0.02 | 0.43 | 0.06 | 0.22 | 0.04 | 0.44 | 0.12 | 0.56 | 0.48 | 0.09 | 0.04 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | |
0.26 | 0.15 | 0.21 | 1.0 | 0.27 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.25 | 0.33 | 0.2 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.24 | 0.17 | 0.27 | 0.23 | 0.29 | 0.23 | 0.42 | 0.27 | 0.35 | 0.3 | 0.14 | 0.18 | |
0.5 | 0.57 | 0.54 | 1.0 | 0.49 | 0.57 | 0.54 | 0.45 | 0.38 | 0.29 | 0.41 | 0.48 | 0.37 | 0.45 | 0.31 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.19 | 0.43 | 0.29 | 0.48 | 0.3 | 0.53 | 0.3 | 0.44 | 0.46 | 0.36 | 0.26 | |
0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.38 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.46 | 0.34 | 0.06 | 0.12 | 0.66 | 0.16 | 0.13 | 0.05 | 0.17 | 0.14 | 0.38 | 0.13 | 0.73 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.76 | 0.2 | 1.0 | 0.17 | 0.14 | 0.06 | |
0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.68 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 1.0 | 0.03 | 0.02 | 0.21 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.23 | 0.17 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.1 | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | |
0.05 | 0.02 | 0.02 | 1.0 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.54 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.14 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.1 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | |
0.05 | 0.02 | 0.03 | 1.0 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.28 | 0.5 | 0.15 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.26 | 0.17 | 0.27 | 0.06 | 0.17 | 0.12 | 0.25 | 0.1 | 0.32 | 0.17 | 0.08 | 0.06 | |
0.04 | 0.01 | 0.01 | 1.0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.41 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | |
0.13 | 0.08 | 0.1 | 1.0 | 0.16 | 0.08 | 0.1 | 0.46 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.2 | 0.17 | 0.19 | 0.09 | 0.13 | 0.1 | 0.16 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.2 | 0.19 | 0.42 | 0.3 | 0.21 | 0.17 | |
0.14 | 0.07 | 0.06 | 1.0 | 0.15 | 0.07 | 0.06 | 0.21 | 0.65 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.23 | 0.5 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | |
0.14 | 0.14 | 0.15 | 1.0 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.36 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.17 | 0.3 | 0.22 | 0.29 | 0.22 | 0.35 | 0.38 | 0.47 | 0.27 | 0.22 | 0.21 | |
0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.61 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | 0.31 | 0.05 | 0.0 | 0.3 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.35 | 0.23 | 0.07 | 0.57 | 0.07 | 0.19 | 0.04 | 0.4 | 0.05 | 0.6 | 0.95 | 0.02 | 0.04 | |
0.17 | 0.06 | 0.05 | 1.0 | 0.16 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.62 | 0.14 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.22 | 0.2 | 0.11 | 0.12 | |
0.11 | 0.07 | 0.07 | 1.0 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.2 | 0.29 | 0.09 | 0.1 | 0.17 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.09 | 0.24 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.44 | 0.17 | 0.1 | 0.13 | |
0.14 | 0.21 | 0.23 | 0.31 | 0.15 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 1.0 | 0.09 | 0.04 | 0.14 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.2 | 0.19 | 0.07 | 0.1 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | |
0.09 | 0.08 | 0.07 | 1.0 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.19 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.16 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.47 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.13 | 0.06 | 0.09 | 0.17 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.33 | 0.07 | 0.25 | 0.06 | 0.46 | 0.08 | 1.0 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | |
0.24 | 0.14 | 0.17 | 1.0 | 0.25 | 0.14 | 0.17 | 0.3 | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.19 | 0.26 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.29 | 0.32 | 0.3 | 0.33 | 0.18 | 0.22 | |
0.14 | 0.09 | 0.06 | 1.0 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.47 | 0.6 | 0.05 | 0.11 | 0.31 | 0.13 | 0.1 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.24 | 0.08 | 0.23 | 0.14 | 0.21 | 0.15 | 0.23 | 0.18 | 0.2 | 0.19 | 0.11 | 0.09 | |
0.3 | 0.17 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 0.17 | 0.2 | 0.42 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.22 | 0.17 | 0.15 | 0.1 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.1 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.35 | 0.26 | 0.25 | 0.19 | 0.07 | 0.12 | |
0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.26 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 1.0 | 0.09 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.16 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 0.14 | 0.03 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.12 | 0.21 | 0.25 | 0.07 | |
0.21 | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.21 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.1 | 0.28 | 0.1 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.44 | 0.11 | 0.28 | 0.08 | 0.13 | 0.1 | 0.25 | 0.18 | 1.0 | 0.38 | 0.14 | 0.15 |
Expression values normalized per gene (using the maximum value, Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)