Heatmap: Cluster_52 (HCCA)

View as: (view raw or zlog-transformed)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Values are normalized against highest expression of the row)

Gene
Heat
H2O2
Diauxic
1n,h-
32C
Heat,32C
Log,YES,32C
Log,Heat,YES,32C
Log,EMM,32C
Log,30C
Log,25C
Log,34C
Log,-N,EMM,32C
-N
3%gly
3%glu
1n,Log,h-
1n
0.51 0.38 0.77 0.35 0.85 0.94 0.37 0.49 0.72 0.4 0.38 0.71 0.44 0.5 1.0 0.47 0.45 0.53
0.43 0.3 0.53 0.35 0.52 1.0 0.28 0.44 0.32 0.32 0.24 0.6 0.4 0.43 0.39 0.28 0.34 0.22
0.04 0.13 0.04 0.04 0.03 1.0 0.07 0.21 0.06 0.09 0.05 0.84 0.06 0.07 0.05 0.01 0.02 0.13
0.25 0.09 0.26 0.18 0.06 1.0 0.17 0.46 0.29 0.21 0.12 0.27 0.32 0.45 0.47 0.28 0.28 0.3
0.0 0.03 0.04 0.02 0.04 1.0 0.08 0.07 0.02 0.1 0.05 0.29 0.03 0.03 0.57 0.04 0.03 0.03
0.12 0.17 0.21 0.2 0.1 1.0 0.25 0.5 0.24 0.19 0.39 0.37 0.32 0.3 0.29 0.18 0.23 0.2
0.02 0.09 0.2 0.03 0.0 1.0 0.03 0.17 0.04 0.03 0.03 0.85 0.04 0.05 0.0 0.0 0.02 0.08
0.23 0.24 0.25 0.23 0.03 1.0 0.33 0.54 0.16 0.3 0.58 0.52 0.61 0.21 0.47 0.54 0.54 0.37
0.06 0.07 0.15 0.05 0.04 1.0 0.08 0.26 0.01 0.07 0.0 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.18
0.13 0.16 0.28 0.17 0.04 1.0 0.12 0.13 0.13 0.1 0.21 0.2 0.2 0.22 0.08 0.1 0.18 0.23
0.4 0.34 0.38 0.1 0.06 1.0 0.18 0.47 0.27 0.19 0.18 0.26 0.21 0.51 0.23 0.25 0.19 0.7
0.33 0.38 0.43 0.44 0.42 1.0 0.51 0.56 0.28 0.44 0.51 0.52 0.43 0.42 0.33 0.33 0.43 0.51
0.37 0.41 0.86 0.24 0.39 1.0 0.26 0.36 0.35 0.24 0.24 0.26 0.39 0.52 0.17 0.13 0.25 0.36
0.14 0.26 0.2 0.13 0.34 1.0 0.16 0.24 0.07 0.18 0.14 0.13 0.36 0.12 0.11 0.14 0.22 0.24
0.48 0.36 0.42 0.25 0.36 1.0 0.35 0.46 0.43 0.33 0.34 0.31 0.43 0.56 0.49 0.43 0.39 0.3
0.53 0.43 0.49 0.56 0.21 0.93 0.47 1.0 0.16 0.38 0.34 0.5 0.56 0.64 0.56 0.6 0.65 0.4
0.33 0.19 0.2 0.19 0.15 0.6 0.23 0.5 0.2 0.25 0.28 1.0 0.36 0.33 0.4 0.25 0.26 0.36
0.14 0.14 0.16 0.14 0.03 1.0 0.18 0.16 0.14 0.18 0.39 0.19 0.37 0.28 0.27 0.27 0.31 0.24
0.14 0.27 0.27 0.08 0.1 1.0 0.08 0.18 0.04 0.07 0.04 0.33 0.06 0.13 0.09 0.06 0.09 0.18
0.19 0.19 0.34 0.16 0.06 1.0 0.16 0.2 0.27 0.19 0.08 0.3 0.21 0.34 0.43 0.17 0.12 0.21
0.09 0.07 0.17 0.08 0.06 1.0 0.16 0.15 0.31 0.12 0.18 0.11 0.3 0.36 0.18 0.16 0.17 0.2
0.49 0.44 0.68 0.31 0.51 1.0 0.44 0.68 0.35 0.43 0.43 0.65 0.67 0.54 0.48 0.52 0.44 0.52
0.29 0.25 0.51 0.29 0.29 0.91 0.25 0.76 0.2 0.27 0.26 1.0 0.32 0.4 0.38 0.4 0.24 0.27
0.14 0.17 0.16 0.07 0.06 1.0 0.1 0.12 0.06 0.1 0.1 0.15 0.08 0.21 0.16 0.11 0.08 0.17
0.74 0.51 0.68 0.42 0.7 0.62 0.62 0.83 0.34 0.49 0.7 1.0 0.84 0.94 0.82 0.82 0.88 0.86
0.22 0.18 0.26 0.28 0.1 0.62 0.28 0.57 0.27 0.33 0.97 0.59 0.84 0.6 0.56 0.38 1.0 0.33
0.22 0.31 0.36 0.31 0.16 1.0 0.29 0.54 0.56 0.42 0.35 0.26 0.38 0.33 0.18 0.19 0.31 0.35
0.57 0.65 0.66 0.55 0.95 0.53 0.62 0.8 0.31 0.68 0.43 0.5 0.76 0.76 0.64 0.74 0.69 1.0
0.11 0.18 0.16 0.15 0.14 1.0 0.14 0.19 0.05 0.16 0.16 0.08 0.16 0.17 0.09 0.15 0.18 0.17
0.44 0.47 0.69 0.5 0.49 0.79 0.44 1.0 0.32 0.4 0.63 0.34 0.59 0.29 0.49 0.43 0.44 0.71
0.27 0.25 0.33 0.12 0.08 1.0 0.21 0.37 0.2 0.23 0.33 0.35 0.35 0.43 0.24 0.24 0.23 0.39
0.27 0.29 0.37 0.14 0.25 1.0 0.31 0.41 0.22 0.21 0.24 0.22 0.39 0.35 0.35 0.44 0.25 0.33
0.1 0.08 0.14 0.08 0.08 1.0 0.08 0.19 0.14 0.08 0.09 0.2 0.16 0.17 0.11 0.08 0.11 0.12
0.07 0.1 0.1 0.05 0.05 1.0 0.07 0.08 0.04 0.08 0.06 0.15 0.08 0.17 0.07 0.06 0.08 0.11
1.0 0.57 0.78 0.11 0.09 0.27 0.16 0.3 0.14 0.2 0.24 0.24 0.14 0.42 0.08 0.08 0.18 0.75
0.29 0.36 0.34 0.43 0.25 1.0 0.34 0.54 0.16 0.3 0.24 0.29 0.32 0.35 0.25 0.39 0.28 0.42
0.61 0.53 0.55 0.59 0.19 1.0 0.5 0.92 0.32 0.54 0.5 0.85 0.58 0.35 0.62 0.7 0.45 0.33
0.11 0.01 0.29 0.0 0.0 0.28 0.03 0.0 0.06 0.02 0.02 0.21 0.32 1.0 0.02 0.0 0.03 0.26
0.32 0.51 0.3 0.38 0.1 0.68 0.31 1.0 0.37 0.4 0.63 0.43 0.82 0.51 0.38 0.4 0.52 0.57
0.51 0.37 0.62 0.63 0.48 1.0 0.56 0.82 0.16 0.6 0.5 0.28 0.36 0.58 0.42 0.68 0.48 0.55
0.23 0.28 0.31 0.34 0.68 1.0 0.43 0.42 0.23 0.31 0.39 0.5 0.46 0.36 0.29 0.27 0.36 0.29
0.06 0.07 0.15 0.05 0.04 1.0 0.08 0.26 0.01 0.07 0.0 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.18
0.24 0.33 0.45 0.3 0.13 0.89 0.24 0.96 0.07 0.32 1.0 0.95 0.64 0.34 0.21 0.23 0.37 0.29
0.78 0.69 0.54 0.24 0.14 0.76 0.32 1.0 0.27 0.39 0.54 0.8 0.6 0.82 0.5 0.41 0.39 0.95
0.35 0.32 0.48 0.3 0.28 1.0 0.37 0.57 0.24 0.31 0.35 0.37 0.59 0.71 0.33 0.32 0.43 0.54
0.26 0.3 0.41 0.26 0.26 1.0 0.26 0.51 0.3 0.33 0.33 0.3 0.51 0.25 0.22 0.23 0.4 0.36
0.47 0.5 0.59 0.85 0.75 1.0 0.77 0.98 0.38 0.69 0.84 0.36 0.92 0.72 0.73 0.84 0.87 0.69
0.44 0.48 0.57 0.54 0.63 1.0 0.57 0.83 0.26 0.44 0.45 0.26 0.59 0.59 0.35 0.56 0.57 0.64
0.28 0.23 0.39 0.29 0.06 1.0 0.28 0.41 0.17 0.3 0.15 0.05 0.06 0.1 0.12 0.25 0.19 0.32
0.61 0.41 0.52 0.47 0.26 1.0 0.55 0.74 0.8 0.54 0.52 0.59 0.79 0.48 0.85 0.68 0.66 0.27
0.35 0.34 0.39 0.52 0.5 1.0 0.45 0.89 0.47 0.46 0.49 0.73 0.51 0.52 0.57 0.73 0.63 0.49
0.29 0.42 0.53 0.47 0.11 0.61 0.44 0.55 0.08 0.4 0.03 0.09 0.07 0.48 0.84 1.0 0.18 0.81
0.39 0.5 0.5 0.7 0.46 0.74 0.52 1.0 0.47 0.64 0.66 0.49 0.88 0.83 0.5 0.57 0.91 0.79
0.36 0.34 0.69 0.08 0.02 0.52 0.17 0.46 0.08 0.15 0.2 0.62 0.14 1.0 0.24 0.08 0.14 0.23
0.64 0.5 0.86 0.45 0.6 1.0 0.53 0.81 0.2 0.47 0.47 0.35 0.46 0.39 0.6 0.58 0.45 0.52
0.09 0.02 0.59 0.03 0.01 1.0 0.04 0.09 0.11 0.04 0.02 0.04 0.06 0.09 0.04 0.03 0.04 0.09
0.16 0.09 0.32 0.27 0.46 1.0 0.23 0.42 0.31 0.32 0.16 0.27 0.18 0.23 0.49 0.22 0.23 0.18
0.31 0.27 0.39 0.42 0.35 1.0 0.49 0.73 0.31 0.41 0.36 0.23 0.32 0.44 0.38 0.46 0.43 0.44
0.66 0.73 0.77 0.53 0.51 0.94 0.69 0.85 0.42 0.65 0.63 0.94 0.83 1.0 0.89 0.82 0.74 0.63
0.3 0.18 0.37 0.13 0.24 0.44 0.26 0.41 0.5 0.25 0.36 0.43 1.0 0.61 0.28 0.23 0.57 0.43
0.53 0.44 0.59 0.39 0.1 0.99 0.49 0.76 0.52 0.47 0.5 0.94 0.58 0.6 0.81 0.7 0.51 1.0
0.26 0.2 0.3 0.15 0.29 1.0 0.16 0.34 0.47 0.16 0.37 0.2 0.4 0.25 0.23 0.15 0.27 0.22
0.12 0.04 0.17 0.14 0.01 1.0 0.1 0.22 0.02 0.14 0.01 0.01 0.0 0.01 0.01 0.1 0.05 0.13
0.21 0.05 0.21 0.0 0.0 1.0 0.05 0.45 0.02 0.05 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.37

Details

Expression values normalized per gene (using the maximum value, Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)