View as: (view zlog-transformed or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Showing raw values)
Gene | 10DPI,PST,Avocet,leaf | 11DPI,PST-87/66,Vuka,Yr5-,leaf | 9DPI,PST-87/66,Vuka,Yr5-,leaf | germinating,PST-87/66,in vitro | germinating,PST104E,leaf | n+n,PST,wheat,spore | n+n,PSTS7,Holeby,leaf | n+n,spore | Haustoria,Haustoria | Haustoria,PST104E,leaf | PST104E,wheat,leaf,monoisolate | PST,Ambition,leaf | PST,Oakley,leaf | PST,Solstice,leaf | PST,Torch,leaf | PST,Triticale,leaf | PST,Vuka,leaf | PST,leaf | PST,wheat,leaf | Avocet,leaf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.41 | 34.98 | 16.26 | 31.6 | 25.9 | 17.42 | 18.62 | 16.4 | 7.36 | 5.68 | 16.5 | 19.67 | 18.97 | 17.66 | 26.43 | 15.0 | 30.8 | 36.33 | 15.85 | 14.77 | |
39.66 | 36.55 | 32.21 | 23.64 | 13.35 | 12.17 | 41.95 | 9.9 | 83.81 | 73.2 | 36.78 | 13.72 | 21.38 | 28.26 | 24.91 | 18.03 | 32.07 | 63.3 | 33.73 | 16.78 | |
96.31 | 143.78 | 135.03 | 136.69 | 164.11 | 44.67 | 125.99 | 93.48 | 162.01 | 148.03 | 138.08 | 66.41 | 73.5 | 84.11 | 112.32 | 74.0 | 115.23 | 199.14 | 115.28 | 61.32 | |
79.07 | 80.65 | 48.63 | 42.92 | 31.73 | 31.83 | 40.81 | 36.47 | 51.57 | 56.65 | 49.46 | 29.01 | 44.58 | 34.42 | 77.75 | 32.19 | 70.76 | 93.35 | 49.55 | 66.21 | |
35.85 | 33.2 | 28.18 | 9.68 | 6.73 | 5.24 | 26.14 | 6.88 | 28.71 | 32.56 | 17.4 | 33.44 | 27.36 | 24.65 | 32.62 | 25.15 | 30.87 | 40.3 | 15.41 | 59.33 | |
7.93 | 68.19 | 20.57 | 51.62 | 32.42 | 34.81 | 17.08 | 38.62 | 10.29 | 5.8 | 21.19 | 37.14 | 79.03 | 48.92 | 46.87 | 42.05 | 59.74 | 81.0 | 29.06 | 35.87 | |
640.22 | 670.56 | 485.17 | 274.48 | 390.63 | 388.65 | 544.56 | 400.43 | 360.11 | 197.36 | 456.68 | 389.47 | 198.28 | 236.03 | 442.64 | 303.18 | 745.82 | 664.84 | 353.85 | 393.26 | |
45.87 | 42.77 | 26.5 | 58.05 | 36.19 | 40.56 | 51.16 | 38.21 | 76.37 | 99.39 | 53.65 | 33.9 | 43.26 | 55.58 | 29.28 | 39.67 | 38.95 | 70.09 | 40.39 | 39.66 | |
23.41 | 93.36 | 45.73 | 61.09 | 67.72 | 78.18 | 52.3 | 95.8 | 33.36 | 19.75 | 72.49 | 46.04 | 40.12 | 39.53 | 50.77 | 60.16 | 123.89 | 128.51 | 51.49 | 24.26 | |
28.55 | 44.81 | 31.37 | 27.36 | 18.49 | 13.8 | 33.78 | 10.27 | 40.59 | 25.64 | 20.17 | 27.91 | 26.68 | 27.86 | 33.17 | 21.11 | 38.72 | 39.72 | 18.94 | 17.93 | |
13.5 | 32.75 | 19.26 | 32.24 | 31.5 | 29.76 | 21.54 | 32.39 | 32.37 | 17.56 | 28.2 | 18.71 | 20.26 | 20.87 | 23.56 | 21.02 | 30.75 | 34.95 | 13.22 | 26.08 | |
15.51 | 44.52 | 25.65 | 44.62 | 45.67 | 36.15 | 47.17 | 50.46 | 28.07 | 9.64 | 31.61 | 31.09 | 32.23 | 29.47 | 35.7 | 31.27 | 51.83 | 54.75 | 23.46 | 31.62 | |
6.13 | 21.58 | 8.7 | 28.05 | 24.16 | 14.37 | 7.92 | 19.34 | 4.62 | 5.69 | 15.21 | 16.48 | 15.24 | 11.48 | 25.3 | 14.23 | 20.83 | 28.97 | 10.44 | 17.18 | |
28.78 | 63.24 | 38.69 | 31.34 | 25.71 | 15.85 | 55.12 | 16.3 | 281.76 | 157.06 | 58.59 | 31.55 | 25.38 | 31.85 | 31.74 | 32.84 | 40.76 | 52.1 | 23.95 | 31.26 | |
28.97 | 53.39 | 40.33 | 52.87 | 39.28 | 40.61 | 63.0 | 38.09 | 25.46 | 21.87 | 36.24 | 40.85 | 37.36 | 40.65 | 35.65 | 35.3 | 57.23 | 70.01 | 31.29 | 55.87 | |
24.93 | 27.32 | 24.04 | 43.03 | 33.71 | 31.03 | 27.15 | 32.2 | 21.08 | 14.83 | 26.89 | 17.18 | 23.29 | 22.44 | 22.12 | 16.08 | 26.13 | 35.28 | 15.38 | 41.59 | |
10.99 | 46.42 | 35.89 | 12.29 | 6.89 | 11.32 | 59.36 | 5.5 | 38.89 | 33.93 | 21.8 | 51.92 | 29.95 | 35.13 | 25.0 | 30.95 | 39.58 | 54.08 | 21.06 | 24.09 | |
29.68 | 42.93 | 32.42 | 43.63 | 30.86 | 28.0 | 54.49 | 24.55 | 16.56 | 9.99 | 26.09 | 34.2 | 29.85 | 26.24 | 25.6 | 21.94 | 46.48 | 48.94 | 21.35 | 41.41 | |
120.52 | 191.45 | 137.5 | 73.38 | 60.15 | 63.83 | 107.13 | 63.7 | 93.7 | 103.69 | 129.5 | 98.53 | 67.96 | 74.62 | 103.98 | 112.55 | 188.7 | 219.17 | 92.71 | 80.74 | |
34.07 | 59.84 | 39.18 | 48.07 | 32.88 | 33.95 | 25.02 | 24.01 | 52.49 | 19.12 | 27.54 | 21.86 | 27.91 | 31.5 | 33.79 | 24.21 | 47.86 | 61.03 | 26.17 | 46.3 | |
128.03 | 215.09 | 241.69 | 94.09 | 29.08 | 68.67 | 250.15 | 48.04 | 147.3 | 111.51 | 95.49 | 189.51 | 87.47 | 122.5 | 142.18 | 133.31 | 172.93 | 206.35 | 137.52 | 244.44 | |
152.38 | 372.18 | 407.48 | 94.38 | 86.42 | 99.11 | 334.24 | 89.51 | 352.63 | 641.82 | 288.68 | 282.73 | 148.23 | 182.44 | 219.86 | 150.87 | 340.38 | 418.48 | 230.95 | 57.72 | |
15.25 | 209.16 | 208.72 | 233.67 | 164.37 | 180.8 | 88.67 | 144.55 | 105.65 | 126.65 | 137.7 | 177.54 | 111.2 | 147.37 | 74.09 | 133.36 | 228.55 | 328.35 | 169.85 | 29.36 | |
77.69 | 128.83 | 126.29 | 40.69 | 29.79 | 59.24 | 235.33 | 35.22 | 228.66 | 215.51 | 98.53 | 95.1 | 62.1 | 78.38 | 75.11 | 69.04 | 110.57 | 141.92 | 90.58 | 91.59 | |
0.0 | 7.1 | 10.3 | 7.27 | 2.86 | 1.16 | 6.27 | 0.97 | 2.36 | 6.4 | 5.5 | 2.76 | 1.9 | 4.1 | 3.32 | 3.71 | 6.77 | 8.48 | 4.54 | 0.0 | |
48.73 | 94.96 | 73.61 | 34.55 | 35.52 | 35.01 | 76.86 | 55.72 | 87.86 | 39.87 | 50.76 | 66.0 | 41.45 | 43.07 | 60.56 | 39.79 | 90.6 | 94.78 | 49.07 | 76.92 | |
16.69 | 47.79 | 28.51 | 41.0 | 28.55 | 21.75 | 31.87 | 25.03 | 27.75 | 18.65 | 25.95 | 22.48 | 24.3 | 30.93 | 27.83 | 25.17 | 42.04 | 53.82 | 21.01 | 25.47 | |
52.03 | 88.36 | 65.45 | 53.43 | 48.74 | 41.23 | 101.36 | 28.34 | 56.27 | 31.11 | 47.36 | 63.89 | 63.93 | 56.47 | 80.08 | 56.05 | 80.81 | 98.45 | 49.76 | 143.79 | |
308.07 | 833.62 | 986.11 | 358.27 | 301.31 | 396.82 | 468.44 | 355.26 | 1096.73 | 2478.31 | 1019.82 | 541.07 | 302.34 | 415.5 | 407.55 | 374.77 | 797.64 | 931.7 | 475.47 | 172.31 | |
28.55 | 44.81 | 31.37 | 27.36 | 18.49 | 13.8 | 33.78 | 10.27 | 40.59 | 25.64 | 20.17 | 27.91 | 26.68 | 27.86 | 33.17 | 21.11 | 38.72 | 39.72 | 18.94 | 17.93 | |
20.97 | 41.08 | 31.48 | 35.26 | 30.54 | 35.6 | 42.02 | 38.16 | 35.71 | 13.51 | 27.97 | 33.41 | 37.34 | 36.37 | 26.34 | 26.52 | 42.19 | 47.79 | 19.09 | 26.22 | |
10.48 | 45.77 | 27.49 | 38.64 | 30.01 | 25.69 | 54.3 | 22.39 | 12.65 | 13.01 | 23.7 | 29.03 | 20.42 | 26.99 | 20.25 | 22.73 | 46.16 | 52.17 | 20.95 | 21.45 | |
63.86 | 55.4 | 57.29 | 12.15 | 9.86 | 20.25 | 99.37 | 32.61 | 21.91 | 15.53 | 28.26 | 53.05 | 30.31 | 37.85 | 63.09 | 42.02 | 71.07 | 95.74 | 45.14 | 24.54 | |
26.11 | 90.6 | 41.77 | 81.79 | 56.11 | 42.85 | 57.62 | 34.71 | 37.07 | 83.48 | 69.54 | 50.77 | 37.77 | 49.94 | 47.4 | 53.06 | 90.09 | 149.13 | 65.63 | 24.6 | |
230.1 | 587.44 | 588.97 | 112.07 | 57.71 | 163.13 | 241.43 | 94.35 | 172.86 | 193.14 | 162.69 | 264.3 | 171.55 | 207.74 | 187.05 | 215.21 | 585.84 | 626.62 | 273.81 | 17.34 | |
20.16 | 68.99 | 37.57 | 21.99 | 12.38 | 13.65 | 54.75 | 9.65 | 7.78 | 12.06 | 17.65 | 28.43 | 17.98 | 27.16 | 33.04 | 26.83 | 50.88 | 63.47 | 38.27 | 22.65 | |
307.7 | 241.23 | 332.72 | 87.3 | 91.99 | 113.35 | 274.09 | 116.39 | 53.76 | 65.54 | 157.52 | 257.91 | 82.09 | 99.09 | 96.81 | 112.18 | 237.34 | 257.35 | 129.62 | 172.28 | |
27.98 | 47.73 | 32.88 | 31.97 | 29.29 | 25.97 | 48.72 | 18.3 | 28.31 | 9.36 | 24.51 | 26.9 | 35.89 | 33.94 | 30.5 | 26.99 | 45.01 | 40.94 | 16.49 | 55.07 | |
43.9 | 98.85 | 112.36 | 6.95 | 1.76 | 10.37 | 118.71 | 6.75 | 40.39 | 67.65 | 37.37 | 51.12 | 30.24 | 46.62 | 56.3 | 35.58 | 106.24 | 119.06 | 59.21 | 89.69 | |
48.12 | 123.53 | 66.4 | 92.58 | 86.31 | 62.03 | 90.56 | 74.27 | 40.89 | 21.33 | 68.42 | 117.5 | 84.17 | 67.8 | 91.45 | 79.67 | 165.46 | 178.24 | 80.62 | 55.77 | |
48.53 | 128.89 | 99.16 | 216.29 | 108.26 | 87.31 | 56.74 | 82.69 | 56.37 | 33.89 | 84.65 | 89.77 | 68.8 | 84.64 | 70.69 | 83.32 | 127.73 | 172.36 | 78.72 | 121.92 | |
80.12 | 134.73 | 88.67 | 58.59 | 64.64 | 58.08 | 156.96 | 99.48 | 183.16 | 115.01 | 100.84 | 94.25 | 74.73 | 98.05 | 146.6 | 77.96 | 152.24 | 167.65 | 100.34 | 142.04 | |
752.49 | 1059.94 | 1100.35 | 217.06 | 218.34 | 201.88 | 544.05 | 113.19 | 1617.58 | 1708.95 | 727.0 | 618.49 | 415.29 | 486.01 | 563.59 | 470.89 | 1002.63 | 868.31 | 569.01 | 230.14 | |
52.79 | 159.18 | 222.37 | 80.61 | 49.44 | 66.1 | 186.79 | 36.94 | 64.55 | 156.89 | 109.27 | 143.8 | 84.75 | 78.81 | 112.4 | 89.01 | 135.3 | 201.06 | 102.28 | 178.51 | |
188.14 | 286.96 | 305.0 | 88.85 | 59.73 | 108.26 | 250.63 | 89.25 | 475.56 | 630.94 | 260.36 | 273.0 | 136.72 | 195.24 | 169.58 | 172.28 | 306.74 | 399.23 | 214.69 | 78.44 | |
89.65 | 148.15 | 122.2 | 87.29 | 83.0 | 63.67 | 102.12 | 49.34 | 85.43 | 42.34 | 101.08 | 101.9 | 64.39 | 72.17 | 73.87 | 86.65 | 138.82 | 144.34 | 70.92 | 77.29 | |
34.39 | 95.3 | 88.56 | 26.79 | 19.04 | 23.84 | 125.45 | 20.91 | 86.36 | 66.33 | 44.09 | 103.55 | 50.42 | 43.86 | 66.35 | 48.03 | 82.54 | 88.39 | 46.05 | 62.89 | |
198.09 | 212.04 | 192.28 | 98.16 | 102.02 | 120.58 | 85.07 | 138.16 | 273.32 | 137.65 | 144.19 | 174.53 | 111.3 | 120.62 | 134.35 | 115.35 | 224.34 | 208.31 | 142.61 | 82.56 | |
59.62 | 64.69 | 56.94 | 31.32 | 25.24 | 33.49 | 77.52 | 37.66 | 29.71 | 11.12 | 34.69 | 30.14 | 27.62 | 27.61 | 39.62 | 35.61 | 74.77 | 70.69 | 27.0 | 50.4 | |
165.79 | 571.39 | 255.09 | 360.55 | 387.23 | 368.19 | 315.37 | 268.6 | 302.91 | 139.73 | 393.11 | 379.25 | 483.34 | 387.28 | 769.68 | 404.71 | 759.76 | 1192.94 | 426.72 | 141.19 | |
17.44 | 54.99 | 35.85 | 52.67 | 61.11 | 40.05 | 24.48 | 41.99 | 30.35 | 18.55 | 43.95 | 30.16 | 40.69 | 40.04 | 31.93 | 30.24 | 50.72 | 59.48 | 22.09 | 48.11 | |
130.8 | 203.59 | 223.38 | 100.17 | 87.32 | 102.63 | 239.9 | 156.62 | 316.65 | 425.68 | 224.77 | 168.42 | 106.6 | 115.88 | 117.32 | 165.07 | 181.67 | 232.14 | 123.42 | 144.35 |
Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)